Hauptmenü:
Sonnenhaus BE.Großzügiges Einfamilienhaus Projektbeschreibung:Massivbau mit Wärmedämmziegel im Effizienzhaus 40 -Standard mit detaillierter Wärmebrückenberechnung. Sonnenhaus-Daten: | |
Planung / Fertigstellung: | Planung 2014 / Baubeginn März 2015 |
Nutzfläche nach EnEV: | 359,33 |
Jahresheizwärmebedarf: | 4.495 kWh/a |
Kollektorfläche / Neigung: | 48 m² / 42° |
Südabweichung: | 27° West |
Speicher: | Jenni Pufferspeicher 9.360 l, 2-fache Be- und Entladung, Trinkwasser extern (Frischwasserstation) |
Solarer Deckungsgrad: | ca. 75 % |
Heizsystem: |
|
sonstige Anlagentechnik: | Photovoltaik-Anlagen:
|