Hauptmenü:
Sonnenhaus WO.Dreifamilienhaus, energetische Komplettsanierung und Umbau zum Sonnenhaus Projektbeschreibung:
Geht nicht gibt's nicht! Ein bestehendes Ost-West Dach wird abgebrochen und ein neues Dachgeschoss mit drei Giebeln ensteht. So finden 60 m² Solarthermie ihren Platz auf der neuen Süddachfläche. Ein Solarspeicher mit 8.720 l kann in den bestehenden Anbau intergiert werden. Umfassende Dämmmaßnahmen und neue 3-fach verglaste Fenster runden das Sonnenhaus-Heizkonzept ab. Sonnenhaus-Daten: | |
Fertigstellung: | Anfang 2009, Baujahr Altbau 1955 |
Nutzfläche nach EnEV: | 197 m² |
Jahresheizwärmebedarf: | 10 kW / 16.694 kWh/a |
Kollektorfläche / Neigung: | 60 m² / 50° |
Südabweichung: | 12° Ost |
Speicher: | Jenni Pufferspeicher 8.720 l, 2-fache Be- und Entladung, Trinkwasser extern |
Solarer Deckungsgrad: | 56 % |
Heizsystem: | 60 m² Sonnenkollektoren. Zentraler Gasheizkessel Bj. 1996 - wird bis zum Ableben erhalten oder vorzeitig durch eine Biomasseheizung ersetzt. Heizverteilung:
|
Brennstoffbedarf: | Berechnet ist eine Brennstoffeinsparung von 76 %. |
Sanierungsmaßnahmen: |
|
Downloads: | |